Вакантные места для приёма (перевода)
По вопросу перевода или зачисления граждан Российской Федерации, а также от граждан Украины, Донецкой и Луганских народных республик, вынужденно покинувших территорию республик и прибывших на территорию Российской Федерации, обращаться в учебно-методический отдел по телефону +7 (495) 137-69-31 (доб. 120) и адресу г. Москва, Малый Кисловский пер., д. 6.
Вакантные места для перевода из других высших учебных заведений на 2025-2026 учебный год
| Код | Наименование профессии, специальности, направления подготовки | Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | Уровень образования | формы обучения | курс | Количество вакантных мест для приема (перевода) на места, финансируемые за счёт | ||||
| бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | средств физических и (или) юридических лиц | |||||||
| 52.03.01 | Хореографическое искусство | Искусство балетмейстера | Высшее образование – бакалавриат | очная | 1, 2, 3, 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 52.03.01 | Хореографическое искусство | Искусство балетмейстера | Высшее образование – бакалавриат | заочная | 1, 2, 3, 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 52.03.04 | Технология художественного оформления спектакля | Художник-технолог сцены | Высшее образование – бакалавриат | очная | 1, 2, 3, 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 52.03.04 | Технология художественного оформления спектакля | Художник-технолог сцены | Высшее образование –бакалавриат | заочная | 1, 2, 3, 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 52.03.05 | Театроведение | Театроведение | Высшее образование – бакалавриат | очная | 1, 2, 3, 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 52.03.05 | Театроведение | Театроведение | Высшее образование – бакалавриат | заочная | 1, 2, 3, 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 52.03.06 | Драматургия | Драматургия | Высшее образование – бакалавриат | очная | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 52.05.01 | Актёрское искусство | Артист драматического театра и кино | Высшее образование – специалитет | очная | 1, 2, 3, 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 52.05.01 | Актёрское искусство | Артист драматического театра и кино | Высшее образование – специалитет | заочная | 1, 2, 3, 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 52.05.01 | Актёрское искусство | Артист музыкального театра | Высшее образование – специалитет | очная | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 52.05.01 | Актёрское искусство | Артист музыкального театра | Высшее образование – специалитет | очная | 2, 3, 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 52.05.01 | Актёрское искусство | Артист музыкального театра | Высшее образование – специалитет | заочная | 1, 2, 3, 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 52.05.02 | Режиссура театра | Режиссёр драмы | Высшее образование – специалитет | очная | 1, 2, 3, 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 52.05.02 | Режиссура театра | Режиссёр драмы | Высшее образование – специалитет | заочная | 1, 2, 3, 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 52.05.02 | Режиссура театра | Режиссёр музыкального театра | Высшее образование – специалитет | очная | 1, 2, 3, 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 52.05.02 | Режиссура театра | Режиссёр музыкального театра | Высшее образование – специалитет | заочная | 1, 2, 3, 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 52.05.02 | Режиссура театра | Режиссёр цирка | Высшее образование – специалитет | заочная | 1, 2, 3, 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 52.05.02 | Режиссура театра | Режиссёр театра кукол | Высшее образование – специалитет | заочная | 1, 2, 3, 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 52.05.03 | Сценография | Художник по сценическому костюму | Высшее образование – специалитет | очная | 1, 2, 3, 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 52.05.05 | Актёрское искусство в музыкальном театре | Артист-вокалист | Высшее образование – специалитет | очная | 1, 2, 3, 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 52.05.05 | Актёрское искусство в музыкальном театре | Артист-вокалист | Высшее образование – специалитет | заочная | 1, 2, 3, 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 52.05.04 | Продюсерство | Продюсер исполнительских искусств | Высшее образование – специалитет | очная | 1, 2, 3, 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 52.05.04 | Продюсерство | Продюсер исполнительских искусств | Высшее образование – специалитет | заочная | 1, 2, 3, 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 52.04.03 | Театральное искусство | Театроведение | Высшее образование – магистратура | очная | 1, 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 52.04.03 | Театральное искусство | Стейдж-менеджмент | Высшее образование – магистратура | очная | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 52.04.03 | Театральное искусство | Актёрское мастерство | Высшее образование – магистратура | очная | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 52.04.03 | Театральное искусство | Профессия — режиссёр | Высшее образование – магистратура | очная | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 52.04.03 | Театральное искусство | Актёрское мастерство | Высшее образование – магистратура | очная | 1, 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5.10.3 | Виды искусства (театральное искусство) | Виды искусства (театральное искусство) | Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | очная | 1, 2, 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 52.09.02 | Актёрское мастерство (по видам) | Актёрское искусство в драматическом театре и кино | Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | очная | 1, 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 52.09.02 | Актёрское мастерство (по видам) | Актёрское искусство в музыкальном театре | Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | очная | 1, 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 52.09.05 | Искусство театральной режиссуры (по видам) | Искусство театральной режиссуры в драматическом театре | Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | очная | 1, 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 52.09.05 | Искусство театральной режиссуры (по видам) | Искусство театральной режиссуры в музыкальном театре | Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | очная | 1, 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 52.09.03 | Сценическая речь | Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | очная | 1, 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 52.09.04 | Сценическая пластика и танец | Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | очная | 1, 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

