Сроки и стоимость обучения
Сроки обучения
Код направления | Наименование направления (специальности) | факультет | сроки обучения |
Очная форма | |||
Бакалавриат | |||
52.03.01 | Хореографическое искусство | Балетмейстерский факультет | 4 года |
52.03.04 | Технология художественного оформления спектакля | Факультет сценографии | 4 года |
52.03.05 | Театроведение | Театроведческий факультет | 4 года |
Специалитет | |||
52.05.01 |
Звукорежиссура культурно-массовых представлений и концертных программ | Факультет музыкального театра | 5 лет |
52.05.01 | Актёрское искусство | Актёрский факультет | 4 года |
52.05.01 | Актёрское искусство | Режиссёрский факультет | 4 года |
52.05.01 | Актёрское искусство | Факультет новых направлений сценических искусств | 4 года |
52.05.01 | Актёрское искусство | Факультет музыкального театра | 4 года |
52.05.02 | Режиссура театра | Режиссёрский факультет | 5 лет |
52.05.02 | Режиссура театра | Факультет музыкального театра | 5 лет |
52.05.03 | Сценография (художник по сценическому костюму) | Факультет сценографии | 5 лет |
55.05.04 | Продюсерство | Продюсерский факультет | 5 лет |
Заочная форма | |||
Бакалавриат | |||
52.03.01 | Хореографическое искусство | Балетмейстерский факультет | 4 года 6 месяцев |
52.03.04 | Технология художественного оформления спектакля | Факультет сценографии | 4 года 6 месяцев |
52.03.05 | Театроведение | Театроведческий факультет | 4 года 6 месяцев |
Специалитет | |||
51.05.01 | Звукорежиссура культурно-массовых представлений и концертных программ | Факультет музыкального театра | 5 лет 6 месяцев |
52.05.01 | Актёрское искусство | Актёрский факультет | 4 года 6 месяцев |
52.05.01 | Актёрское искусство | Режиссёрский факультет | 4 года 6 месяцев |
52.05.01 | Актёрское искусство | Факультет музыкального театра | 4 года 6 месяцев |
52.05.01 | Актёрское искусство | Факультет новых направлений сценических искусств | 4 года 6 месяцев |
52.05.02 | Режиссура театра | Режиссёрский факультет | 5 лет 6 месяцев |
52.05.02 | Режиссура театра | Факультет новых направлений сценических искусств | 5 лет 6 месяцев |
52.05.02 | Режиссура театра | Факультет музыкального театра | 5 лет 6 месяцев |
52.05.03 | Сценография (художник по гриму) | Факультет сценографии | 5 лет 6 месяцев |
55.05.04 | Продюсерство | Продюсерский факультет | 5 лет 6 месяцев |
Стоимость обучения на 2023/2024 учебный год
Код направления | Наименование направления (специальности) | факультет | стоимость обучения, руб. | ||||||
1 курс | 2 курс | 3 курс | 4 курс | 5 курс | 6 курс | 7 курс | |||
Очная форма |
|||||||||
Бакалавриат |
|||||||||
52.03.01 | Хореографическое искусство | Балетмейстерский факультет | 551 800 | 535 600 | 511 600 | 511 600 |
|
||
52.03.04 | Технология художественного оформления спектакля | Факультет сценографии | 551 800 | 535 600 | 511 600 | 511 600 |
|
||
52.03.05 | Театроведение | Театроведческий факультет | 507 700 | 507 700 | 507 700 | 507 700 |
|
||
Специалитет |
|||||||||
51.05.01 | Звукорежиссура культурно-массовых представлений и концертных программ | Факультет музыкального театра | 551 800 | 535 600 | 511 600 | 511 600 | |||
52.05.01 | Актёрское искусство | Актёрский факультет | 551 800 | 535 600 | 511 600 | 511 600 | |||
52.05.01 | Актёрское искусство | Режиссёрский факультет | 551 800 | 535 600 | 511 600 | 511 600 | |||
52.05.01 | Актёрское искусство | Факультет новых направлений сценических искусств | 551 800 | 535 600 | 511 600 | 511 600 | |||
52.05.01 | Актёрское искусство | Факультет музыкального театра | 551 800 | 535 600 | 511 600 | 511 600 | |||
52.05.02 | Режиссура театра | Режиссёрский факультет | 551 800 | 535 600 | 511 600 | 511 600 | 511 600 | ||
52.05.02 | Режиссура театра | Факультет музыкального театра | 551 800 | 535 600 | 511 600 | 511 600 | 511 600 | ||
52.05.03 | Сценография | Факультет сценографии | 551 800 | 535 600 | 511 600 | 511 600 | 511 600 | ||
55.05.04 | Продюсерство | Продюсерский факультет | 551 800 | 535 600 | 511 600 | 511 600 | 511 600 | ||
Заочная форма |
|||||||||
Бакалавриат |
|||||||||
52.03.01 | Хореографическое искусство | Балетмейстерский факультет | 173 400 | 173 400 | 173 400 | 173 400 | |||
52.03.04 | Технология художественного оформления спектакля | Факультет сценографии | 173 400 | ||||||
52.03.05 | Театроведение | Театроведческий факультет | 173 400 | 173 400 | 173 400 | 173 400 | 173 400 | ||
Специалитет |
|||||||||
51.05.01 | Звукорежиссура культурно-массовых представлений и концертных программ | Факультет музыкального театра | 173 400 | 173 400 | |||||
52.05.01 | Актёрское искусство | Актёрский факультет | 173 400 | 173 400 | 173 400 | 173 400 | 173 400 | ||
52.05.01 | Актёрское искусство | Режиссёрский факультет | 173 400 | 173 400 | 173 400 | 173 400 | 173 400 | ||
52.05.01 | Актёрское искусство | Факультет музыкального театра | 173 400 | 173 400 | 173 400 | ||||
52.05.05 | Актёрское искусство в музыкальном театре | Факультет музыкального театра | 173 400 | 173 400 | |||||
52.05.01 | Актёрское искусство | Факультет новых направлений сценических искусств | 184 600 | 184 600 | 184 600 | 184 600 | 184 600 | ||
52.05.02 | Режиссура театра | Режиссёрский факультет | 173 400 | 173 400 | 173 400 | 173 400 | 173 400 |
173 400 |
|
52.05.02 | Режиссура театра | Факультет новых направлений сценических искусств | 184 600 | 184 600 | 184 600 | 184 600 | 184 600 |
184 600 |
|
52.05.02 | Режиссура театра | Факультет музыкального театра | 173 400 | 173 400 | 173 400 | 173 400 | 173 400 | 173 400 | |
52.05.03 | Сценография | Факультет сценографии | 173 400 | 173 400 |
|
||||
55.05.04 | Продюсерство | Продюсерский факультет | 179 000 | 179 000 | 179 000 | 179 000 | 179 000 | 179 000 |
Образец договора об оказании платных образовательных услуг
Типовая форма ГИТИС – заказчик (ф. л.) – обучающийсяТиповая форма ГИТИС – заказчик (юр. л.) – обучающийся
Типовая форма ГИТИС – обучающийся – иностранец
Типовая форма ГИТИС – обучающийся