Сроки и стоимость обучения
Сроки обучения
| Код направления | Наименование направления (специальности) | факультет | сроки обучения |
| Очная форма | |||
| Бакалавриат | |||
| 52.03.01 | Хореографическое искусство | Балетмейстерский факультет | 4 года |
| 52.03.04 | Технология художественного оформления спектакля | Факультет сценографии | 4 года |
| 52.03.05 | Театроведение | Театроведческий факультет | 4 года |
| 52.03.06 | Драматургия | Театроведческий факультет | 4 года |
| Специалитет | |||
|
52.05.01 |
Звукорежиссура культурно-массовых представлений и концертных программ | Факультет музыкального театра | 5 лет |
| 52.05.01 | Актёрское искусство | Актёрский факультет | 4 года |
| 52.05.01 | Актёрское искусство | Режиссёрский факультет | 4 года |
| 52.05.01 | Актёрское искусство | Факультет новых направлений сценических искусств | 4 года |
| 52.05.01 | Актёрское искусство | Факультет музыкального театра | 4 года |
| 52.05.02 | Режиссура театра | Режиссёрский факультет | 5 лет |
| 52.05.02 | Режиссура театра | Факультет музыкального театра | 5 лет |
| 52.05.03 | Сценография (художник по сценическому костюму) | Факультет сценографии | 5 лет |
| 52.05.05 | Актёрское искусство в музыкальном театре | Факультет музыкального театра | 5 лет |
| 55.05.04 | Продюсерство | Продюсерский факультет | 5 лет |
| Заочная форма | |||
| Бакалавриат | |||
| 52.03.01 | Хореографическое искусство | Балетмейстерский факультет | 4 года 6 месяцев |
| 52.03.04 | Технология художественного оформления спектакля | Факультет сценографии | 4 года 6 месяцев |
| 52.03.05 | Театроведение | Театроведческий факультет | 4 года 6 месяцев |
| Специалитет | |||
| 51.05.01 | Звукорежиссура культурно-массовых представлений и концертных программ | Факультет музыкального театра | 5 лет 6 месяцев |
| 52.05.01 | Актёрское искусство | Актёрский факультет | 4 года 6 месяцев |
| 52.05.01 | Актёрское искусство | Режиссёрский факультет | 4 года 6 месяцев |
| 52.05.01 | Актёрское искусство | Факультет музыкального театра | 4 года 6 месяцев |
| 52.05.01 | Актёрское искусство | Факультет новых направлений сценических искусств | 4 года 6 месяцев |
| 52.05.02 | Режиссура театра | Режиссёрский факультет | 5 лет 6 месяцев |
| 52.05.02 | Режиссура театра | Факультет новых направлений сценических искусств | 5 лет 6 месяцев |
| 52.05.02 | Режиссура театра | Факультет музыкального театра | 5 лет 6 месяцев |
| 52.05.02 | Режиссура театра (режиссёр театра кукол) | Факультет сценографии | 5 лет 6 месяцев |
| 52.05.03 | Сценография (художник по гриму) | Факультет сценографии | 5 лет 6 месяцев |
| 52.05.05 | Актёрское искусство в музыкальном театре | Факультет музыкального театра | 5 лет 6 месяцев |
| 55.05.04 | Продюсерство | Продюсерский факультет | 5 лет 6 месяцев |
Стоимость обучения на 2025/2026 учебный год
| Код направления | Наименование направления (специальности) | факультет | стоимость обучения, руб. | |||||
| 1 курс | 2 курс | 3 курс | 4 курс | 5 курс | 6 курс | |||
|
Очная форма |
||||||||
|
Бакалавриат |
||||||||
| 52.03.01 | Хореографическое искусство | Балетмейстерский факультет | 625 700 | 608 300 | 599 700 | 582 000 |
|
|
| 52.03.04 | Технология художественного оформления спектакля | Факультет сценографии | 625 700 | 608 300 | 599 700 | 582 000 |
|
|
| 52.03.05 | Театроведение | Театроведческий факультет | 550 000 | 550 000 | 550 000 | 550 000 |
|
|
| 52.03.06 | Драматургия | Театроведческий факультет | 550 000 | 550 000 |
|
|
|
|
|
Специалитет |
||||||||
| 51.05.01 | Звукорежиссура культурно-массовых представлений и концертных программ | Факультет музыкального театра | 625 700 | 608 300 | 599 700 | 582 000 | 556 000 | |
| 52.05.01 | Актёрское искусство | Актёрский факультет | 625 700 | 608 300 | 599 700 | 582 000 | ||
| 52.05.01 | Актёрское искусство | Режиссёрский факультет | 625 700 | 608 300 | 599 700 | 582 000 | ||
| 52.05.01 | Актёрское искусство | Факультет новых направлений сценических искусств | 625 700 | 608 300 | 599 700 | 582 000 | ||
| 52.05.01 | Актёрское искусство | Факультет музыкального театра | 625 700 | 608 300 | 599 700 | 582 000 | ||
| 52.05.02 | Режиссура театра | Режиссёрский факультет | 625 700 | 608 300 | 599 700 | 582 000 | 556 000 | |
| 52.05.02 | Режиссура театра | Факультет музыкального театра | 625 700 | 608 300 | 599 700 | 582 000 | 556 000 | |
| 52.05.03 | Сценография | Факультет сценографии | 625 700 | 608 300 | 599 700 | 582 000 | 556 000 | |
| 55.05.04 | Продюсерство | Продюсерский факультет | 625 700 | 608 300 | 599 700 | 582 000 | 556 000 | |
| 52.05.05 | Актёрское искусство в музыкальном театре | Факультет музыкального театра | 625 700 | 608 300 |
|
|
||
|
Заочная форма |
||||||||
|
Бакалавриат |
||||||||
| 52.03.01 | Хореографическое искусство | Балетмейстерский факультет | 188 400 |
188 400 |
188 400 |
188 400 |
188 400 | |
| 52.03.05 | Театроведение | Театроведческий факультет | 188 400 | 188 400 | 188 400 | 188 400 | 188 400 | |
|
Специалитет |
||||||||
| 51.05.01 | Звукорежиссура культурно-массовых представлений и концертных программ | Факультет музыкального театра | 188 400 |
|
188 400 |
|
||
| 52.05.01 | Актёрское искусство | Актёрский факультет | 188 400 |
|
188 400 | 188 400 | 188 400 | |
| 52.05.01 | Актёрское искусство | Режиссёрский факультет | 188 400 | 188 400 | 188 400 | 188 400 | 188 400 | |
| 52.05.01 | Актёрское искусство | Факультет музыкального театра |
|
188 400 | ||||
| 52.05.05 | Актёрское искусство в музыкальном театре | Факультет музыкального театра | 188 400 | 188 400 | 188 400 | 188 400 | ||
| 52.05.01 | Актёрское искусство | Факультет новых направлений сценических искусств | 200 600 | 200 600 | 200 600 | 200 600 | 200 600 | |
| 52.05.02 | Режиссура театра | Режиссёрский факультет | 188 400 | 188 400 | 188 400 | 188 400 | 188 400 | 188 400 |
| 52.05.02 | Режиссура театра | Факультет новых направлений сценических искусств | 200 600 | 200 600 | 200 600 | 200 600 | 200 600 |
200 600 |
| 52.05.02 | Режиссура театра | Факультет музыкального театра | 188 400 | 188 400 | 188 400 | 188 400 | 188 400 | 188 400 |
| 52.05.02 | Режиссура театра | Факультет сценографии | 188 400 | 188 400 |
|
|
||
| 52.05.03 | Сценография | Факультет сценографии | 188 400 | 188 400 | 188 400 | 188 400 |
|
|
| 55.05.04 | Продюсерство | Продюсерский факультет | 194 500 | 194 500 | 194 500 | 194 500 | 194 500 | 194 500 |
Образец договора об оказании платных образовательных услуг
Типовая форма ГИТИС – заказчик (ф. л.) – обучающийсяТиповая форма ГИТИС – заказчик (юр. л.) – обучающийся
Типовая форма ГИТИС – обучающийся – иностранец
Типовая форма ГИТИС – обучающийся

