Сроки и стоимость обучения
Сроки обучения
Код направления | Наименование направления (специальности) | факультет | сроки обучения |
Очная форма | |||
Бакалавриат | |||
52.03.01 | Хореографическое искусство | Балетмейстерский факультет | 4 года |
52.03.04 | Технология художественного оформления спектакля | Факультет сценографии | 4 года |
52.03.05 | Театроведение | Театроведческий факультет | 4 года |
Специалитет | |||
52.05.01 |
Звукорежиссура культурно-массовых представлений и концертных программ | Факультет музыкального театра | 5 лет |
52.05.01 | Актёрское искусство | Актёрский факультет | 4 года |
52.05.01 | Актёрское искусство | Режиссёрский факультет | 4 года |
52.05.01 | Актёрское искусство | Факультет новых направлений сценических искусств | 4 года |
52.05.01 | Актёрское искусство | Факультет музыкального театра | 4 года |
52.05.02 | Режиссура театра | Режиссёрский факультет | 5 лет |
52.05.02 | Режиссура театра | Факультет музыкального театра | 5 лет |
52.05.03 | Сценография (художник по сценическому костюму) | Факультет сценографии | 5 лет |
55.05.04 | Продюсерство | Продюсерский факультет | 5 лет |
Заочная форма | |||
Бакалавриат | |||
52.03.01 | Хореографическое искусство | Балетмейстерский факультет | 4 года 6 месяцев |
52.03.04 | Технология художественного оформления спектакля | Факультет сценографии | 4 года 6 месяцев |
52.03.05 | Театроведение | Театроведческий факультет | 4 года 6 месяцев |
Специалитет | |||
51.05.01 | Звукорежиссура культурно-массовых представлений и концертных программ | Факультет музыкального театра | 5 лет 6 месяцев |
52.05.01 | Актёрское искусство | Актёрский факультет | 4 года 6 месяцев |
52.05.01 | Актёрское искусство | Режиссёрский факультет | 4 года 6 месяцев |
52.05.01 | Актёрское искусство | Факультет музыкального театра | 4 года 6 месяцев |
52.05.01 | Актёрское искусство | Факультет новых направлений сценических искусств | 4 года 6 месяцев |
52.05.02 | Режиссура театра | Режиссёрский факультет | 5 лет 6 месяцев |
52.05.02 | Режиссура театра | Факультет новых направлений сценических искусств | 5 лет 6 месяцев |
52.05.02 | Режиссура театра | Факультет музыкального театра | 5 лет 6 месяцев |
52.05.03 | Сценография (художник по гриму) | Факультет сценографии | 5 лет 6 месяцев |
55.05.04 | Продюсерство | Продюсерский факультет | 5 лет 6 месяцев |
Стоимость обучения на 2021/2022 учебный год
Код направления | Наименование направления (специальности) | факультет | стоимость обучения, руб. | ||||||
1 курс | 2 курс | 3 курс | 4 курс | 5 курс | 6 курс | 7 курс | |||
Очная форма |
|||||||||
Бакалавриат |
|||||||||
52.03.01 | Хореографическое искусство | Балетмейстерский факультет | 479 800 | 479 800 | 479 800 | 328 440 |
|
||
52.03.04 | Технология художественного оформления спектакля | Факультет сценографии | 479 800 | 479 800 |
|
|
|||
52.03.05 | Театроведение | Театроведческий факультет | 479 800 | 479 800 | 479 800 | 328 440 |
|
||
Специалитет |
|||||||||
51.05.01 | Звукорежиссура культурно-массовых представлений и концертных программ | Факультет музыкального театра | 479 800 | 479 800 | 328 440 | ||||
52.05.01 | Актёрское искусство | Актёрский факультет | 479 800 | 479 800 | 479 800 | 328 440 | |||
52.05.01 | Актёрское искусство | Режиссёрский факультет | 479 800 | 479 800 | 479 800 | 328 440 | |||
52.05.01 | Актёрское искусство | Факультет новых направлений сценических искусств | 479 800 | 479 800 | 479 800 | 328 440 | |||
52.05.01 | Актёрское искусство | Факультет музыкального театра | 479 800 | 479 800 | 479 800 | 328 440 | |||
52.05.02 | Режиссура театра | Режиссёрский факультет | 479 800 | 479 800 | 479 800 | 328 440 | 296 310 | ||
52.05.02 | Режиссура театра | Факультет музыкального театра | 479 800 | 479 800 | 479 800 | 328 440 | 296 310 | ||
52.05.03 | Сценография | Факультет сценографии | 479 800 | 479 800 | 479 800 | 328 440 | 296 310 | ||
55.05.04 | Продюсерство | Продюсерский факультет | 479 800 | 479 800 | 479 800 | 328 440 | 296 310 | ||
Заочная форма |
|||||||||
Бакалавриат |
|||||||||
52.03.01 | Хореографическое искусство | Балетмейстерский факультет | 158 100 | 158 100 | |||||
52.03.04 | Технология художественного оформления спектакля | Факультет сценографии | 158 100 |
158 100 |
|||||
52.03.05 | Театроведение | Театроведческий факультет | 158 100 | 158 100 | 158 100 | 158 100 | 120 360 | ||
Специалитет |
|||||||||
51.05.01 | Звукорежиссура культурно-массовых представлений и концертных программ | Факультет музыкального театра | 158 100 | 148 920 | |||||
52.05.01 | Актёрское искусство | Актёрский факультет | 158 100 |
158 100 |
158 100 |
158 100 |
143 820 |
||
52.05.01 | Актёрское искусство | Режиссёрский факультет |
158 100 |
158 100 |
158 100 |
158 100 |
143 820 |
||
52.05.01 | Актёрское искусство | Факультет музыкального театра |
158 100 |
158 100 |
158 100 |
158 100 |
143 820 | ||
52.05.01 | Актёрское искусство | Факультет новых направлений сценических искусств |
168 300 |
168 300 |
168 300 |
168 300 |
143 820 |
||
52.05.02 | Режиссура театра | Режиссёрский факультет | 158 100 |
158 100 |
158 100 |
158 100 |
143 820 |
143 820 |
|
52.05.02 | Режиссура театра | Факультет новых направлений сценических искусств | 168 300 |
168 300 |
168 300 |
168 300 |
143 820 |
143 820 |
|
52.05.02 | Режиссура театра | Факультет музыкального театра |
158 100 |
158 100 |
158 100 |
158 100 |
143 820 |
143 820 |
|
55.05.04 | Продюсерство | Продюсерский факультет |
163 200 |
163 200 |
163 200 |
163 200 |
128 520 |
128 520 |
Стоимость обучения в 2021-2022 учебном году
Образец договора об оказании платных образовательных услуг
Типовая форма ГИТИС – заказчик (ф. л.) – обучающийсяТиповая форма ГИТИС – заказчик (юр. л.) – обучающийся
Типовая форма ГИТИС – обучающийся – иностранец
Типовая форма ГИТИС – обучающийся