Количество мест
Количество мест для приема на обучение на 2026/2027 учебный год:
| Наименование специальности или направления подготовки (укрупнённой группы направлений подготовки) | Код специальности или направления подготовки (укрупнённой группы направлений подготовки) | Контрольные цифры приёма по специальностям и направлениям подготовки и (иди) укрупнённым группам направлений подготовки для обучения по имеющим государственну аккредитацию образовательным программам (бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры) в области искусств за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета | |||
| всего | из них по очной форме | из них по очно-заочной форме | из них по заочной форме | ||
| Всего | 262 | 170 | 0 | 92 | |
| Хореографическое искусство | 52.03.01 | 30 | 20 | 0 | 10 |
| Технология художественного оформления спектакля | 52.03.04 | 8 | 8 | 0 | 0 |
| Театроведение | 52.03.05 | 17 | 10 | 0 | 7 |
| Драматургия | 52.03.06 | 7 | 7 | 0 | 0 |
| Звукорежиссура культурно-массовых представлений и концертных программ | 51.05.01 | 17 | 7 | 0 | 10 |
| Актёрское искусство | 52.05.01 | 78 | 58 | 0 | 20 |
| Режиссура театра | 52.05.02 | 29 | 12 | 0 | 17 |
| Сценография | 52.05.03 | 18 | 8 | 0 | 10 |
| Актёрское искусство в музыкальном театре | 52.05.05 | 20 | 12 | 0 | 8 |
| Продюсерство | 55.05.04 | 21 | 11 | 0 | 10 |
| Хореографическое искусство | 52.04.01 | 4 | 4 | 0 | 0 |
| Театральное искусство | 52.04.03 | 13 | 13 | 0 | 0 |

